De största ägarna 2024-09-30
Observera att denna lista normalt sett uppdateras kvartalsvis.
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Avanza Pension | 0 | 115 725 083 | 3,15% | 3,10% | 2024-09-26 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 97 520 602 | 2,66% | 2,61% | 2024-09-30 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 41 330 722 | 1,13% | 1,11% | 2024-09-26 |
Niels Henrik Balle | 0 | 39 496 738 | 1,08% | 1,06% | 2024-09-26 |
Marie Almqvist | 0 | 31 507 655 | 0,86% | 0,84% | 2024-09-26 |
Storebrand Fonder | 0 | 29 737 294 | 0,84% | 0,83% | 2024-08-31 |
Bäkkelaget Holding AS | 0 | 26 666 094 | 0,73% | 0,71% | 2024-09-26 |
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 0,69% | 2,86% | 2024-06-28 |
Erik Svenonius | 0 | 23 900 002 | 0,65% | 0,64% | 2024-09-26 |
Swedbank Försäkring | 0 | 23 511 866 | 0,64% | 0,63% | 2024-09-26 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 21 996 957 | 0,60% | 0,59% | 2024-09-26 |
Klaus Forsberg | 0 | 21 811 641 | 0,59% | 0,58% | 2024-09-26 |
Nebil Gül | 0 | 20 000 000 | 0,55% | 0,54% | 2024-09-26 |
Tony Turujlija | 0 | 19 572 198 | 0,53% | 0,52% | 2024-09-26 |
Peter Hoglin | 0 | 19 140 507 | 0,52% | 0,51% | 2024-09-26 |
Jan Mögster | 0 | 17 084 897 | 0,47% | 0,46% | 2024-09-26 |
Forsberg Holding ApS | 0 | 15 955 279 | 0,43% | 0,43% | 2024-09-26 |
Danica Pension | 0 | 15 031 299 | 0,41% | 0,40% | 2024-09-26 |
Lars Andersson | 0 | 15 000 000 | 0,41% | 0,40% | 2024-09-26 |
Capitis ApS | 0 | 14 500 000 | 0,40% | 0,39% | 2024-09-26 |
Källa: Modular Finance AB