De största ägarna 2023-04-30
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Avanza Pension | 0 | 22 819 895 | 5,38% | 4,64% | 2023-04-26 |
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 5,15% | 18,87% | 2023-01-06 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 10 334 334 | 2,43% | 2,10% | 2023-03-31 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 8 547 000 | 2,01% | 1,74% | 2023-04-26 |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 7 016 590 | 1,65% | 1,43% | 2023-04-26 |
Swedbank Försäkring | 0 | 6 636 268 | 1,56% | 1,35% | 2023-04-26 |
Magnus Olsson | 0 | 3 807 305 | 0,90% | 0,77% | 2023-04-26 |
Gilbert Roland Hanzén | 0 | 3 450 000 | 0,81% | 0,70% | 2023-04-26 |
Storebrand Fonder | 0 | 2 809 618 | 0,66% | 0,57% | 2023-03-31 |
BlackRock | 0 | 2 644 910 | 0,66% | 0,57% | 2023-04-28 |
Monega | 0 | 2 500 000 | 0,59% | 0,51% | 2023-02-28 |
SEB Fonder | 2 373 209 | 0,56% | 0,48% | 2023-04-26 | |
Erik Svenonius | 0 | 2 330 000 | 0,55% | 0,47% | 2023-04-26 |
Nebil Gül | 0 | 2 104 313 | 0,50% | 0,43% | 2023-04-26 |
Tony Turujlija | 0 | 2 071 029 | 0,49% | 0,42% | 2023-04-26 |
Nihat Üre | 0 | 2 003 905 | 0,47% | 0,41% | 2023-04-26 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 1 889 448 | 0,45% | 0,38% | 2023-04-26 | |
ETF Managers Group LLC | 0 | 1 815 778 | 0,43% | 0,37% | 2023-04-28 |
Dimensional Fund Advisors | 0 | 1 747 344 | 0,41% | 0,36% | 2023-04-28 |
Yun Johannsen | 0 | 1 724 130 | 0,41% | 0,35% | 2023-04-26 |
Källa: Modular Finance AB