De största ägarna 2023-02-28
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 5,15% | 18,87% | 2022-12-31 |
Avanza Pension | 0 | 20 524 347 | 4,84% | 4,18% | 2023-02-24 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 12 000 435 | 2,83% | 2,44% | 2023-02-24 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 9 317 925 | 2,20% | 1,90% | 2023-02-28 |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 7 016 590 | 1,65% | 1,43% | 2023-02-24 |
Swedbank Försäkring | 0 | 5 963 351 | 1,40% | 1,21% | 2023-02-24 |
Magnus Olsson | 0 | 3 807 305 | 0,90% | 0,77% | 2023-02-24 |
Gilbert Roland Hanzén | 0 | 3 235 000 | 0,76% | 0,66% | 2023-02-24 |
Storebrand Fonder | 0 | 3 168 310 | 0,75% | 0,64% | 2023-01-31 |
BlackRock | 0 | 2 599 801 | 0,61% | 0,53% | 2023-02-28 |
Erik Svenonius | 0 | 2 222 000 | 0,52% | 0,45% | 2023-02-24 |
Nebil Gül | 0 | 2 089 782 | 0,49% | 0,43% | 2023-02-24 |
Monega | 0 | 2 000 000 | 0,47% | 0,41% | 2023-01-31 |
SEB Fonder | 0 | 1 983 817 | 0,47% | 0,40% | 2023-02-24 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 1 917 209 | 0,45% | 0,39% | 2023-02-24 |
Tony Turujlija | 0 | 1 871 029 | 0,44% | 0,38% | 2023-02-24 |
ETF Managers Group LLC | 0 | 1 756 092 | 0,41% | 0,36% | 2023-02-28 |
Yun Johannsen | 0 | 1 724 130 | 0,41% | 0,35% | 2023-02-24 |
Nihat Üre | 0 | 1 720 658 | 0,41% | 0,35% | 2023-02-24 |
Nordea Liv & Pension | 0 | 1 635 588 | 0,39% | 0,33% | 2023-02-24 |
Källa: Modular Finance AB