De största ägarna 2023-10-31
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Avanza Pension | 0 | 25 648 873 | 4,43% | 3,97% | 2023-10-27 |
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 3,78% | 14,36% | 2023-09-30 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 15 641 778 | 2,70% | 2,42% | 2023-10-27 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 8 666 186 | 1,50% | 1,34% | 2023-10-31 |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 8 518 258 | 1,47% | 1,32% | 2023-10-27 |
Swedbank Försäkring | 0 | 6 197 522 | 1,07% | 0,96%% | 2023-10-27 |
Movestic Livförsäkring AB | 0 | 4 808 187 | 0,83% | 0,74% | 2023-10-27 |
Gilbert Roland Hanzén | 0 | 4 800 000 | 0,83% | 0,74% | 2023-10-27 |
Storebrand Fonder | 0 | 4 272 200 | 0,74% | 0,66% | 2023-09-30 |
Magnus Olsson | 0 | 4 205 849 | 0,73% | 0,65% | 2023-10-27 |
Marie Almqvist | 0 | 4 205 561 | 0,73% | 0,65% | 2023-10-27 |
Nebil Gül | 0 | 3 494 552 | 0,60% | 0,54% | 2023-10-27 |
SEB Fonder | 0 | 3 415 855 | 0,59% | 0,53% | 2023-10-27 |
Monega | 0 | 2 500 000 | 0,59% | 0,51% | 2023-08-31 |
Erik Svenonius | 0 | 2 899 921 | 0,50% | 0,45% | 2023-10-27 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 2 879 732 | 0,50% | 0,45% | 2023-10-27 |
Tony Turujlija | 0 | 2 832 846 | 0,49% | 0,44% | 2023-10-27 |
Nils Bertlin | 0 | 2 686 640 | 0,46% | 0,42% | 2023-10-27 |
Nordea Liv & Pension | 0 | 2 391 869 | 0,41% | 0,37% | 2023-10-27 |
Försäkringsaktiebolaget Skandia | 0 | 2 373 344 | 0,41% | 0,37% | 2023-10-27 |
Källa: Modular Finance AB