De största ägarna 2023-08-31
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 5,15% | 18,87% | 2023-06-30 |
Avanza Pension | 0 | 15 888 533 | 3,74% | 3.23% | 2023-08-29 |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 8 516 590 | 2.01% | 1,73% | 2023-08-29 |
Handelsbanken Fonder | 5 816 947 | 1,37% | 1,18% | 2023-08-08 | |
Swedbank Försäkring | 0 | 5 719 798 | 1.35% | 1,16% | 2023-08-29 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 5 301 841 | 1,25% | 1,08% | 2023-08-29 |
Gilbert Roland Hanzén | 0 | 4 470 000 | 1.05% | 0,91% | 2023-08-29 |
Magnus Olsson | 0 | 3 845 305 | 0.91% | 0,78% | 2023-08-29 |
Storebrand Fonder | 0 | 2 792 553 | 0,66% | 0,57% | 2023-07-31 |
Erik Svenonius | 0 | 2 514 571 | 0.59% | 0.51% | 2023-08-29 |
Monega | 0 | 2 500 000 | 0,59% | 0,51% | 2023-06-30 |
Tony Turujlija | 0 | 2 451 029 | 0.58% | 0.50% | 2023-08-29 |
SEB Fonder | 0 | 2 373 209 | 0,56% | 0,48% | 2023-08-29 |
Nebil Gül | 0 | 2 300 000 | 0,54% | 0,47% | 2023-08-29 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 2 141 231 | 0.50% | 0.44% | 2023-08-29 |
Nihat Üre | 0 | 2 003 905 | 0,47% | 0,41% | 2023-08-29 |
Försäkringsaktiebolaget Skandia | 0 | 1 863 171 | 0,44% | 0,38% | 2023-08-29 |
Yun Johannsen | 0 | 1 724 130 | 0,41% | 0,35% | 2023-08-29 |
Marie Almqvist | 0 | 1 715 355 | 0,40% | 0,35% | 2023-08-29 |
Nordea Liv & Pension | 0 | 1 711 314 | 0,40% | 0,35% | 2023-08-29 |
Källa: Modular Finance AB