De största ägarna 2024-12-31
Observera att denna lista normalt sett uppdateras kvartalsvis.
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Handelsbanken Fonder | 0 | 147 234 144 | 4,01% | 3,94% | 2024-12-31 |
Avanza Pension | 0 | 141 231 281 | 3,85% | 3,78% | 2024-12-23 |
Niels Henrik Balle | 0 | 39 496 738 | 1,08% | 1,06% | 2024-12-23 |
Peter Hoglin | 0 | 31 962 737 | 0,87% | 0,86% | 2024-12-23 |
Marie Almqvist | 0 | 31 807 655 | 0,87% | 0,85% | 2024-12-23 |
Swedbank Försäkring | 0 | 29 857 686 | 0,81% | 0,80% | 2024-12-23 |
Storebrand Fonder | 0 | 29 691 773 | 0,81% | 0,79% | 2024-12-31 |
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 0,69% | 2,86% | 2024-06-28 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 22 967 464 | 0,63% | 0,61% | 2024-12-23 |
Nebil Gül | 0 | 20 565 000 | 0,56% | 0,55% | 2024-12-23 |
Nihat Üre | 0 | 17 135 806 | 0,47% | 0,46% | 2024-12-23 |
Gustav Erik Lennart Akesson | 0 | 14 407 000 | 0,39% | 0,39% | 2024-12-23 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 14 107 245 | 0,38% | 0,38% | 2024-12-23 |
Nordea Liv & Pension | 0 | 13 633 134 | 0,37% | 0,37% | 2024-12-23 |
Skandia Fonder | 0 | 13 009 061 | 0,35% | 0,35% | 2024-12-23 |
Ds Property Aps | 0 | 12 450 000 | 0,34% | 0,33% | 2024-12-23 |
Försäkringsaktiebolaget Skandia | 0 | 11 468 185 | 0,31% | 0,31% | 2024-12-23 |
FCG Fonder | 0 | 11 204 773 | 0,31% | 0,30% | 2024-12-31 |
Gunnar Surtevall | 0 | 10 795 462 | 0,29% | 0,29% | 2024-12-23 |
Klaus Zwisler | 0 | 10 297 800 | 0,28% | 0,28% | 2024-12-23 |
Källa: Modular Finance AB