De största ägarna 2022-12-31
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster | Verifierat |
---|---|---|---|---|---|
Avanza Pension | 0 | 22 918 757 | 5,40% | 4,66% | 2022-12-28 |
Johan Carlström med bolag | 7 875 000 | 14 000 000 | 5,15% | 18,87% | 2022-12-31 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 18 480 105 | 4,35% | 3,76% | 2022-12-28 |
Handelsbanken Fonder | 0 | 8 921 984 | 2,10% | 1,82% | 2022-12-31 |
Swedbank Försäkring | 0 | 5 814 311 | 1,37% | 1,18% | 2022-12-28 |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 5 716 590 | 1,35% | 1,16% | 2022-12-28 |
Storebrand Fonder | 0 | 3 338 985 | 0,79% | 0,68% | 2022-12-31 |
Magnus Olsson | 0 | 3 037 305 | 0,72% | 0,62% | 2022-12-28 |
Gilbert Roland Hanzén | 0 | 2 870 000 | 0,68% | 0,58% | 2022-12-28 |
BlackRock | 0 | 2 350 128 | 0,55% | 0,48% | 2022-12-31 |
Tony Turujlija | 0 | 2 271 029 | 0,53% | 0,46% | 2022-12-28 |
Erik Svenonius | 0 | 2 205 000 | 0,52% | 0,45% | 2022-12-28 |
Nebil Gül | 0 | 2 051 105 | 0,48% | 0,42% | 2022-12-28 |
SEB Fonder | 0 | 2 045 552 | 0,48% | 0,42% | 2022-12-28 |
Handelsbanken Liv Försäkring AB | 0 | 1 803 192 | 0,42% | 0,37% | 2022-12-28 |
Källa: Modular Finance AB