Aktiekapitalets utveckling
År | Händelse | Kvotvärde, kr | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Ökning aktiekapital | Totalt aktiekapital |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Split 500:1 | 0,2 | 249 500 | 250 000 | 0 | 50 000 |
1997 | Fondemission | 0,2 | 250 000 | 500 000 | 50 000 | 100 000 |
1997 | Nyemission | 0,2 | 2 000 000 | 2 500 000 | 400 000 | 500 000 |
1997 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 370 000 | 2 870 000 | 74 000 | 574 000 |
1998 | Nyemission | 0,2 | 2 000 000 | 4 870 000 | 400 000 | 974 000 |
2000 | Nyemission | 0,2 | 540 000 | 5 410 000 | 108 000 | 1 082 000 |
2000 | Nyemission | 0,2 | 938 258 | 6 348 258 | 187 651 | 1 269 651 |
2005 | Nyemission | 0,2 | 3 000 000 | 9 348 258 | 600 000 | 1 869 651 |
2006 | Nyemission | 0,2 | 2 804 475 | 12 152 733 | 560 895 | 2 430 546 |
2009 | Nyemission | 0,2 | 7 682 060 | 19 834 793 | 1 536 412 | 3 966 958 |
2009 | Nyemission | 0,2 | 19 834 793 | 39 669 586 | 3 966 959 | 7 933 916 |
2011 | Nyemission | 0,2 | 3 940 000 | 43 609 586 | 788 000 | 8 721 917 |
2012 | Nyemission | 0,2 | 4 198 549 | 47 808 135 | 839 710 | 9 561 927 |
2013 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 95 485 | 47 903 620 | 19 097 | 9 581 024 |
2013 | Nyemission | 0,2 | 1 400 000 | 49 303 620 | 280 000 | 9 861 024 |
2013 | Nyemission | 0,2 | 1 600 000 | 50 903 620 | 320 000 | 10 180 724 |
2013 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 335 407 | 51 239 027 | 67 081 | 10 247 805 |
2013 | Nyemission inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 263 500 | 51 502 527 | 52 700 | 10 300 505 |
2013 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 158 608 | 51 661 135 | 31 722 | 10 332 227 |
2013 | Nyemission | 0,2 | 2 500 000 | 54 161 135 | 500 000 | 10 832 227 |
2014 | Nyemission | 0,2 | 2 500 000 | 56 661 135 | 500 000 | 11 332 227 |
2014 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0,2 | 1 760 000 | 58 421 135 | 352 000 | 11 684 227 |
2015 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0.2 | 4818000 | 63239135 | 963600 | 12647827 |
2016 | Nyemission Inlösen teckningsoptioner | 0.2 | 1300000 | 64539135 | 260000 | 12907827 |
2016 | Split 5:1 | 0.04 | 0 | 322695675 | 0 | 12907827 |
2016 | Återköp egna aktier | 0,04 | -10424000 | 312271675 | 0 | 12907827 |
2016 | Nyemmission Inlösen teckningsoptioner | 820000 | 313097675 | 33040 | 12940867 | |
2016 | Nyemmission Inlösen teckningsoptioner registrerade 3 jan | 0.04 | 870 000 | 313967675 | 33800 | 12975667 |
2017 | Makulering återköpta aktier | 0.04 | 0 | 313967675 | -416960 | 12558707 |
2017 | Fondemission | 0.04 | 0 | 313967675 | 416960 | 12975667 |
2021 | Makulering återköpta aktier | 0.04 | -15967675 | 298000000 | -659912,628152 | 12315754,371848 |
2021 | Fondemission | 0.04 | 0 | 298000000 | +659912,628152 | 12 975 667 |
2022 | Kvittningsemission | 0,04 | 25 423 024 | 323 423 024 | +1 106 982,189 | 14 082 649.14 |
2022 | Företrädesemission | 0,04 | 86 130 005 | 409 553 029 | +3 750 316,307 | 17 832 965.45 |
2022 | Företrädesemission | 0,04 | 14 939 690 | 424 492 719 | +650 511.5498 | 18 483 477 |
2023 | Företrädesemission | 0,04 | 151 497 352 | 575 990 071 | +6 596 574,443 | 25 080 051 |
2023 | Utnyttjande av teckningsoptioner | 0,04 | 2 787 699 | 578 777 770 | +121 383,402 | 25 201 435 |
2023 | Konvertering av konvertibler | 0,04 | 18 111 900 | 596 889 670 | +788 637,5245 | 25 990 072 |
2024 | Amortering och räntebetalning | 0,04 | 6 835 681 | 603 725 351 | +297 643 | 26 287 715 |
2024 | Amortering och räntebetalning | 0,04 | 8 906 252 | 612 631 603 | +387 800 | 26 675 616 |
2024 | Företrädesemission 2024 | 0,04 | 2 557 212 981 | 3 169 844 584 | +111 347 463 | 138 022 979 |
2024 | Företrädesemission 2024 | 0,04 | 359 679 909 | 3 529 524 493 | +15 661 365 | 153 684 344 |
2024 | Företrädesemission 2024 | 0,04 | 138 662 665 | 3 668 187 158 | +6 037 720 | 159 722 064 |
Aktiekapitalets sammansättning
Aktieslag | Röster | Antal aktier | Antal röster | Kapitalandel % | Röstandel % |
---|---|---|---|---|---|
Serie A | 10 | 7 875 000 | 78 750 000 | 0,21 | 2,11 |
Serie B | 1 | 3 660 312 158 | 3 660 312 158 | 99,79 | 97,89 |
Summa | 3 668 187 158 | 3 739 062 158 | 100 | 100 |