Koncernledning
![]() | adam philpottStyrelseledamot sedan 2023; Verkställande direktör och koncernchef sedan 2023. Född 1975. Utbildning: Civilekonom vid University of Derby Bakgrund: Sales Manager på Ingram Micro (Australien) 1998-2002, Account Manager på Cisco (Australien) 2002-2008, Regional Manager på Cisco (Australien) 2008-2010, Director Borderless Network Sales på Cisco (Singapore), 2010-2012, Senior Director EMEAR Cyber Security på Cisco (UK), 2012-2017, Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2017-2019, Senior Vice President EMEA på McAfee (London, UK), 2019-2021, Chief Revenue Officer på McAfee (London, UK), 2021-2022, Chief Revenue Officer på Trellix, 2022-2023. Innehav i Fingerprint Cards: 0 Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. | ||
![]() | Per SundqvistCFO sedan 2018 Född: 1966 Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå Universitet Tidigare uppdrag: CFO Driconeq 2014-2018, Interim CFO Solera Beverage Group 2012, Interim CFO Cybercom 2011, CFO HL Display 2008-2011, CFO Aura Light International AB 2002-2008, CFO Q-Med AB 2001-2002, CFO/CIO Stoneridge AB 2000-2001, Finance Director GE Healthcare 1997-2000, Controller Volvo AB 1994-1997 Aktieinnehav i Fingerprints: 102 212 B-aktier* | ||
![]() | haiyUan buPresident Mobile, PC & Access China sedan 2022 Född: 1979 Utbildning: Executive MBA, China Europe International Business School, Master of Entrepreneurship and Innovation, Lunds Universitet Tidigare uppdrag: Senior VP Sales, Mobile, PC & Access China, Fingerprints; VP, Head of Sales Gr. China & Global Customer Engineering, BL Mobile & PC, Fingerprints; Senior Director, Head of Customer Engineering, Fingerprints; Ett flertal positioner som ingenjör och kundsupportchef inom mobil- och halvledarindustrin, inklusive inom Ericsson och Alcatel. Aktieinnehav i Fingerprints: 0 | ||
| Charles burgeatSenior VP Corporate Strategy och Portfolio Management sedan 2019 Född: 1973 Utbildning: Master of Science (MSc) in Engineering, University of Paris, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. Tidigare uppdrag: Vice President Sales Mobile Fingerprints; Vice President Sales Business Unit Modems, Ericsson; Sales Director, ST-Ericsson, Sales Manager, STMicroelectronics. Aktieinnehav i Fingerprints: 8 944 B-aktier* | ||
![]() | Ted HanssonHead of Core Business sedan 2023. Tidigare tillförordnad VD 2022-2023; President Mobile, PC and Access China 2021-2022 och Senior VP Business Line Mobile 2017-2021. Född: 1976 Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik, Blekinge Tekniska Högskola Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kina 2013–2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010–2013, Customer Enginering Director ST-Ericsson Korea 2007–2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006–2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms Aktieinnehav i Fingerprints: 240 338 B-aktier* | ||
![]() | PONTUS JÄGEMALM, PhDCTO sedan 2017. Dessförinnan Senior VP Research & Development 2009-2017, och även Head of Production 2009-2013. Född: 1971. Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola Tidigare uppdrag: Omfattande internationell erfarenhet, bl.a. Technical Lead and Head of System Design på Displaytech Inc, USA och Manager International Projects på Fingerprints, 2007-2009 Aktieinnehav i Fingerprints: 1 159 257 B-aktier* | ||
![]() | THOMAS REXExecutive Vice President New Business sedan 2023. Dessförinnan Senior VP Special Projects 2020-2023, Senior VP Business Line Smartcards, Automotive & Embedded 2018-2020, Senior VP Business Line Smartcards 2017-2018 och VP Sales Fingerprints november 2011 - oktober 2016. Född: 1963 Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola. Tidigare uppdrag: VP Sales Asien, Ericsson Mobile Platforms, VP Sales Nanoradio. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Acconeer AB Aktieinnehav i Fingerprints: 1 500 000 B-aktier* | ||
![]() | Michel RoigPresident Payment & Access sedan 2021. Dessförinnan Senior VP Business Line Payment & Access (2020-2021) samt VP Sales & Customer Support Business Line Smartcards, Embedded & Automotive. Född: 1976 Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola Tidigare uppdrag: VP & General Manager UK & Nordics Aava Mobile Oy, VP, Head of Sales & Marketing Terranet, flera olika positioner inom mobil- och elektronikbranschen, bland annat på Flextronics och Ericsson. Aktieinnehav i Fingerprints: 10 735 B-aktier* |
* Per den 27 september 2023
För information om transaktioner, besök: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/en-GB/Search/Start/Insyn