Koncernledning
![]() | Ted HanssonTillförordnad VD sedan 2022. Dessförinnan President Mobile, PC and Access China 2021-2022 och Senior VP Business Line Mobile 2017-2021. Född: 1976 Utbildning: Magisterexamen Elektroteknik, Blekinge Tekniska Högskola Tidigare uppdrag: Country Manager Fingerprint Cards Kina 2013–2016, Marketing Director/China Country Manager Nanoradio AB Kina 2010–2013, Customer Enginering Director ST-Ericsson Korea 2007–2010, Software Manager Ericsson Mobile Platforms Taiwan 2006–2007, Software Consultant Ericsson Mobile Platforms Aktieinnehav i Fingerprints: 76 250 B-aktier och 11 250 teckningsoptioner avseende B-aktier* | ||
![]() | Per SundqvistCFO sedan 2018 Född: 1966 Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå Universitet Tidigare uppdrag: CFO Driconeq 2014-2018, Interim CFO Solera Beverage Group 2012, Interim CFO Cybercom 2011, CFO HL Display 2008-2011, CFO Aura Light International AB 2002-2008, CFO Q-Med AB 2001-2002, CFO/CIO Stoneridge AB 2000-2001, Finance Director GE Healthcare 1997-2000, Controller Volvo AB 1994-1997 Aktieinnehav i Fingerprints: 75 000 B-aktier och 1 864 teckningsoptioner avseende B-aktier* | ||
![]() | haiyUan buPresident Mobile, PC & Access China sedan 2022 Född: 1979 Utbildning: Executive MBA, China Europe International Business School, Master of Entrepreneurship and Innovation, Lunds Universitet Tidigare uppdrag: Senior VP Sales, Mobile, PC & Access China, Fingerprints; VP, Head of Sales Gr. China & Global Customer Engineering, BL Mobile & PC, Fingerprints; Senior Director, Head of Customer Engineering, Fingerprints; Ett flertal positioner som ingenjör och kundsupportchef inom mobil- och halvledarindustrin, inklusive inom Ericsson och Alcatel. Aktieinnehav i Fingerprints: 0* | ||
| Charles burgeatSenior VP Corporate Strategy och Portfolio Management sedan 2019 Född: 1973 Utbildning: Master of Science (MSc) in Engineering, University of Paris, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications. Tidigare uppdrag: Vice President Sales Mobile Fingerprints; Vice President Sales Business Unit Modems, Ericsson; Sales Director, ST-Ericsson, Sales Manager, STMicroelectronics. Aktieinnehav i Fingerprints: 6 560 B-aktier och 312 teckningsoptioner avseende B-aktier* | ||
![]() | PONTUS JÄGEMALM, PhDCTO sedan 2017. Dessförinnan Senior VP Research & Development 2009-2017, och även Head of Production 2009-2013. Född: 1971. Utbildning: Civilingenjör och teknologie doktor i teknisk fysik, Chalmers Tekniska högskola Tidigare uppdrag: Omfattande internationell erfarenhet, bl.a. Technical Lead and Head of System Design på Displaytech Inc, USA och Manager International Projects på Fingerprints, 2007-2009 Aktieinnehav i Fingerprints: 850 125 B-aktier och 10 000 teckningsoptioner avseende B-aktier * | ||
![]() | THOMAS REXSenior VP Special Projects sedan 2020. Dessförinnan Senior VP Business Line Smartcards, Automotive & Embedded 2018-2020, Senior VP Business Line Smartcards 2017-2018 och VP Sales Fingerprints november 2011 - oktober 2016. Född: 1963 Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola. Tidigare uppdrag: VP Sales Asien, Ericsson Mobile Platforms, VP Sales Nanoradio. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Acconeer AB Aktieinnehav i Fingerprints: 1 100 000 B-aktier och 20 000 teckningsoptioner avseende B-aktier * | ||
![]() | Michel RoigPresident Payment & Access sedan 2021. Dessförinnan Senior VP Business Line Payment & Access (2020-2021) samt VP Sales & Customer Support Business Line Smartcards, Embedded & Automotive. Född: 1976 Utbildning: Civilingenjör elektroteknik, Lunds Tekniska Högskola Tidigare uppdrag: VP & General Manager UK & Nordics Aava Mobile Oy, VP, Head of Sales & Marketing Terranet, flera olika positioner inom mobil- och elektronikbranschen, bland annat på Flextronics och Ericsson. Aktieinnehav i Fingerprints: 7 875 B-aktier och 375 teckningsoptioner avseende B-aktier * |
* Per den 27 januari 2023
För information om transaktioner, besök: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/en-GB/Search/Start/Insyn