De största ägarna 2022-04-30
Ägare | FING-A | FING-B | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|
Johan Carlström med bolag | 6 000 000 | 15 000 000 | 7,0% | 21,5% |
Legal & General | 0 | 17 085 953 | 5,7% | 4,9% |
Avanza Pension | 0 | 9 214 199 | 3,1% | 2,6% |
BlackRock | 0 | 7 300 371 | 2,4% | 2,1% |
Swedbank Försäkring | 0 | 3 850 118 | 1,3% | 1,1% |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 0 | 3 525 500 | 1,2% | 1,0% |
Handelsbanken Fonder | 0 | 2 759 459 | 0,9% | 0,8% |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 2 366 346 | 0,8% | 0,7% |
Erik Svenonius | 0 | 2 201 549 | 0,7% | 0,6% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 0 | 2 120 322 | 0,7% | 0,6% |
SEB Fonder | 0 | 1 840 484 | 0,6% | 0,5% |
Yun Johannsen | 0 | 1 567 905 | 0,5% | 0,5% |
Tony Turujlija | 0 | 1 549 614 | 0,5% | 0,4% |
Nordea Fonder | 0 | 1 483 862 | 0,5% | 0,4% |
Nordea Liv & Pension | 0 | 1 451 001 | 0,5% | 0,4% |
Källa: Modular Finance AB